The English translation is being prepared. Original Vietnamese content is shown where a translation is not available.

LHE872KKPNKQ-2/Nb
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết LHE872KKPNKQ-2/Nb
| Thông Số | Chi Tiết |
|---|---|
| Công suất lạnh | 640.5RT ~2250KW |
| Hệ số COP | 6.38W/W |
| Phạm vi điều chỉnh công suất | 12.5% - 100% |
| Nguồn điện | 3 pha, 380V, 50Hz |
| Công suất điện tiêu thụ | 353KW |
| Số lượng máy nén | 2 cái |
| Lượng môi chất | R134a - 560kg |
| Thể tích dầu | 56L |
| Lưu lượng nước lạnh dàn bay hơi | 387 m³/h |
| Kích thước ống dàn bay hơi | DN250 |
| Lưu lượng nước giải nhiệt dàn ngưng tụ | 484 m³/h |
| Kích thước ống dàn ngưng tụ | DN250 |
| Độ ồn | 91.6dB(A) |
| Kích thước máy | 5100x2100x2050 mm |
| Trọng lượng | 9760 kg (tịnh) |
Báo giá: 0909326888
Sản phẩm hết hàng
Sản Phẩm Liên Quan
EWWH940VZSS
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtEWWH860VZSS
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtEWWH770VZSS
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtEWWH660VZSS
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtewwh550vzss
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtFan Coil Unit Daikin
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtEWWH515VZSS
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtEWWH445VZSS
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtContent is sourced from the official HRT website.
View original content on hrt.vn ↗
View original content on hrt.vn ↗

